Cechy
Charles River oferuje wykonanie monitoringu zdrowia kawii domowych. Zwierzęta transportowane są do partnerskiego laboratorium Charles River, gdzie poddawane są wybranym przez Państwa badaniom.
Oferujemy trzy pakiety wykonania monitoringu zdrowotnego:
Profil oceny zgodny z rocznymi wytycznymi FELASA
| Pakiety Podstawowe | Serologia | PCR * | Mikrobiologia | Parazytologia | Patologia |
|---|---|---|---|---|---|
| MZ Podstawowy | - | - | Układ oddechowy i pokarmowy | Badanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych | Całkowita nekropsja |
| MZ Podstawowy z monitoringiem czynników oportunistycznych | - | - | |||
| Pakiety Standard | |||||
| MZ Standard - zgodny w wytycznymi FELASA odnośnie kwartalnego monitoringu myszy | Profil śledzenia zgodny z kwartalnymiwytycznymi FELASA | - | Układ oddechowy i pokarmowy | Badanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych | Całkowita nekropsja |
| MZ Standard z monitoringiem czynników oportunistycznych | Profil śledzenia zgodny z kwartalnymi wytycznymi FELASA | - | |||
| Pakiety Plus | |||||
| MZ Plus - zgodny w wytycznymi FELASA odnośnie kwartalnego monitoringu myszy | Profil oceny zgodny z rocznymi wytycznymi FELASA | Helicobacter sp., wątroba i żółć | Układ pokarmowy i oddechowy | Badanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych | Całkowita nekropsja |
| MZ Plus z monitoringiem czynników oportunistycznych | Helicobacter sp., wątroba i żółć | ||||
Profile serologiczne wyznaczane w trackie Monitoringu Zdrowia świnek morskich:
| Czynnik | Profil Śledzenia | Profil oceny |
|---|---|---|
| SEND | • | • |
| GAV | • | • |
| PVM | • | |
| REO | • | |
| LCMV | • | |
| MPUL | • | |
| SV-5 | • | |
| ECUN | • | |
| PIV-3 | • | |
| GpCMV | • | |
| Właściwe próbki kontrolne: tkanki | • | |
| Właściwe próbki kontrolne: Anti-Guine Pig IgG | • | |
| Właściwe próbki kontrolne: Guinea Pig IgG | • |
• - czerwone oznaczenia dotyczą czynników badanych dodatkowo, poza zaleceniami FELASA
Czynniki mikrobiologiczne badane w Monitoringu Zdrowia świnek morskich
| Profil klasyczny: zgodny z zaleceniami FELASA dotyczących monitoringu kwartalnego | ||
| Układ oddechowy | Układ pokarmowy | Czynniki oportunistyczne |
|---|---|---|
| Corynobacterium kutscheri | Salmonella spp. | Klebsiella pneumoniae |
| Bordetella bronchiseptica | Klebsiella spp. | |
| Beta Strep. spp. | Pseudomonas spp. | |
| Pasteurella pneumotropica | Clostridium piliforme | Pseudomonas aeruginosa |
| Streptococcus pneumoniae | Staphylococcus aureus | |
| Yersinia pseudotuberculosis | Proteus spp. | |
| Pasteurella spp. | ||
| Streptobacillus moniliformis | ||
| Profil zgodny z zaleceniami FELASA dotyczących monitoringu rocznego: Profil klasyczny - czynniki badane w monitoringu kwartalnym wraz z badaniem na Clostridium piliforme |
||
