Cechy
Charles River oferuje wykonanie monitoringu zdrowia szczurów. Zwierzęta transportowane są do partnerskiego laboratorium Charles River, gdzie poddawane są wybranym przez Państwa badaniom.
Oferujemy kilka pakietów monitoringu zdrowotnogo (MZ) szczurów:
| Pakiety Podstawowe | Serologia | PCR * | Histopatologia | Mikrobiologia | Parazytologia | Patologia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ Podstawowy | - | - | - | Układ oddechowy i pokarmowy | Badanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych | Całkowita nekropsja |
| MZ Podstawowy z monitoringiem czynników oportunistycznych | - | - | Badanie na obecność RRV | |||
| Pakiety Standard | ||||||
| MZ Standard - zgodny w wytycznymi FELASA odnośnie kwartalnego monitoringu szczurów | Profil śledzenia zgodny z kwartalnymi wytycznymi FELASA | - | Badanie na obecność RRV | Układ oddechowy i pokarmowy | Badanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych | Całkowita nekropsja |
| MZ Standard z monitoringiem czynników oportunistycznych | Profil śledzenia zgodny z kwartalnymi wytycznymi FELASA | - | ||||
| Pakiety Plus | ||||||
| MZ Plus - zgodny z wytycznymi FELASA odnośnie kwartalnego monitorinu szczurów | Profil Oceny zgodny z rocznymi wytycznymi FELASA | Helicobacter sp., wątroba i żółć | Badanie na obecność RRV | Układ pokarmowy i oddechowy | Badanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych | Całkowita nekropsja |
| MZ Plus z monitoringiem czynników oportunistycznych | Profil Oceny zgodny z rocznymi wytycznymi FELASA | Helicobacter sp., wątroba i żółć | ||||
* możliwość zbadania próbek na obceność czynników np. w jelitach. Helicobacter, MNV, Parwowirusów
Profile serologiczne wyznaczane w trackie Monitoringu Zdrowia szczurów:
| Czynnik | Parwowirusy | Profil Śledzenia | Profil Oceny |
|---|---|---|---|
| RPV | • | • | • |
| H-1 | • | • | • |
| KRV | • | • | • |
| RMV | • | • | • |
| NS-1 | • | • | • |
| SDAV | • | • | |
| RTV | • | • | |
| SEND | • | • | |
| PVM | • | • | |
| REO | • | • | |
| MPUL | • | • | |
| LCMV | • | ||
| MAV | • | ||
| HANT | • | ||
| ECUN | • | ||
| CARB | • | ||
| Właściwe próbki kontrolne: tkanki | • | • | • |
| Właściwe próbki kontrolne: Anti-Rat IgG | • | • | • |
| Kontrola organizmu: Rat IgG | • | • | • |
• - czerwone oznaczenia dotyczą czynników badanych dodatkowo, poza zaleceniami FELASA
Czynniki mikrobiologiczne badane w Monitoringu Zdrowia szczurów:
| Profil klasyczny: zgodny z zaleceniami FELASA dotyczących monitoringu kwartalnego | ||
| Układ oddechowy | Układ pokarmowy | Czynniki oportunistyczne |
|---|---|---|
| Bordetella bronchiseptica | Klebsiella pneumoaniae | Corynebacterium kutscheri |
| Beta Strep. spp. | Salmonella spp. | Klebsiella spp. |
| Pasteurella pneumotropica | Clostridium piliforme | Pseudomonas spp. |
| Streptococcus pneumoniae | Pseudomonas aeruginosa | |
| Mycoplasma pulmonis | Staphylococcus aureus | |
| Pasteurella spp. | Proteus spp. | |
| Streptobacillus moniliformis | ||
|
Profil zgodny z zaleceniami FELASA dotyczących monitoringu rocznego: profil klasyczny wraz z badaniem na Helicobacter |
||
